-company, nekretnine (real estate)Pozarevac,Srbija
PREDUZEĆE ZA EXPORT-IMPORT, MARKETING, INZINJERING I NEKRETNINE
NAJVECI IZBOR STANOVA, KUCA, LOKALA I PLACEVA, POZAREVCA I OKOLINE
DEO PONUDE YUMILANDA
| 22 m2, plac 8,60 ari, Dubravica ,garaza | 5000 |
| - 28 m2 kuca + 50 m2 magacin, plac 8 ari, petrovacki put | 19000 |
| - 32 m2, plac 5,4 ara, Busije, I. Mazuranica | 22000 |
| - 36 m2, plac 7 ari, kod Marguma,Dubravica | 10000 |
| - 40 m2, 11 a, Radoja Domanovica | 16000 |
| - 40 m2, plac 3,30 ari, M. Markovica | 21000 |
| - 42 m2, plac 11a, Majakovska | 28000 |
| - 45 m2, plac 3,70 ari, Toplicina | 26000 |
| - 50 m2, plac 10 ari, Filipa Visnjica | 19500 |
| - 52 m2, plac 4,80 ara, Busije, stara kuca | 18000 |
| - 54 m2, plac 20 ari, pored Morave, vikendica | dogovor |
| - 60 m2, plac 3,5 ari, kostolacki put ,kod skole “Njegos“ ,povoljno | dogovor |
| - 64+ 20 m2, plac 13 ari, Radoja Domanovica | 38000 |
| - 65 m2, 9 ari, Dunavska, do puta, pre Zvezde | dogovor |
| - 70 m2, plac 4,50 ara, kod Medicine rada | 70000 |
| - 70 m2, plac 3 ara, Neimar | 22000 |
| - 70 m2, plac 20 ari, stari petrovacki put. | 26000 |
| - 70 m2, plac 7 ari, Cirikovac, put za Kostolac | 16000 |
| - 72 m2, plac 4 ara, V. Vujovica, zavrsena, nova | 33000 |
| - 74 + 30 m2, plac 2 ara, petrovacki put | 30000 |
| - 77 m2, plac 9 ari, R. Slobode | 26000 |
| - 80 m2, plac 8 ari , Filipa Visnjica | dogovor |
| - 80 m2, plac 8 ari, kod Madone, povoljno | dogovor |
| - 80 m2, plac 3 ara, zabelski put | 28000 |
| - 80 m2, 10 ari, zabelski put | 23000 |
| - 80+160 m2, plac 23 ara, F.Visnjica, prvi deo | 51000 |
| - 80 m2, plac 5,70 ari, kostolacki put, zam. za stan | 25000 |
| - 85 m2, plac 7,6 ari, Vinogradska | 42000 |
| - 90 m2, plac 6,12 ara, Busije, nova nezavrsena | 23000 |
| - 90 m2, plac 5 ari, lucicki put | 19000 |
| - 90 m2, plac 4,80 ari, Busije, prod.zam.za stan | 46000 |
| - 90 + 20 m2, plac 2,80 ari, Bratstva-jedinstva | 49000 |
| - 90 m2, 7 ari, C. Babovic zam.za dvosobni | 33.000 |
| - 100 m2, plac 5 ari, garaza, Zmaj Jovina | povoljno |
| - 100 + 80 m2, plac 3,5 ara, Kosovska, nova, odlicno zidano | 75000 |
| - 100 + 70 m, plac 3ara, Bosanska | 92000 |
| - 100 m2, plac 5 ari, petrovacki put | 34000 |
| - 100 + 50 m2, 4,5 ara, Busije | 51000 |
| - 100 m2, plac 5 ari, zabelski put, garaza, nezavrsena. | 21000 |
| - 100 m2, plac 50 ari, Petka | 41000 |
| - 100 m2, plac 5,50 ari, lucicki put | 16000 |
| - 100 m2, plac 20 ari, petrovacki put, prod.zam.za stan | 52000 |
| - 100 m2, plac 12,50 ari, beogradski put | 20500 |
| - 100 + 70 m2 (lokal), plac 3 ara, kostolacki put, | 36000 |
| - 100 + 26 m2, plac 6 ari, R.Dragovica + plac 4,50 ari | 36000 |
| - 100 + 160 m2, (magacin), 21 ar, Majakovska | 117500 |
| - 110 m2, plac 15 ari, Vojvode Putnika,CG | 70000 |
| - 110 m2, plac 10,5 ari, Milosa Obilica | 55000 |
| - 110 m2, (lokal 35 m2), plac 8 ari, garaza, Kovin | 36000 |
| - 110 m2, plac 5,23 ara, Industrijska,odlicna novija | 60000 |
| - 110 + 110 lokal, plac 37 ara, Prugovo, pored glavnog puta,zam. za stan | 55000 |
| - 120 m2, plac 7,5 ara, Lucica, CG, nova, 2 garaze | 26000 |
| - 120 m2, plac 7,2 ara, lucicki put, zam, za stan | 33000 |
| - 120 m2, plac 7,5 ari, petrovacki put , | 41000 |
| - 120 m2,plac 7,20, lucicki put | dogovor |
| - 130 m2, plac 4,40 ari, poljoprivredna skola | 50000 |
| - 130 m2, plac 6,5 ara, Kostolac | dogovor |
| - 130 m2, plac 4,90 ara, Busije, CG, garaza | 58000 |
| - 130 m2, plac 5 ari, kostolacki put,CG | 49000 |
1.
750+130 m2, 5 ari placa, 2 garaze, Varosko brdo povoljno dogovor
2.
- 180 m2, plac 10 ara, petrovacki put , izuzetna 66.000 €
3.
- 220 m2, 110m2 lokal, plac 5 ara, lucicki put ,nova 89.000 €
4.
- 300 m2 kuca, plac 12,3 ara, centar,odlicna lokacija 150.000 €




















